Esenyurt Hurda Kablo

Esenyurt Hurda Kablo, geri dönüşüm sektöründe önemli bir konuma sahiptir. Kullanılmış veya artık kullanılmayan kablolar, hem ekonomik hem de çevresel açıdan değer taşır. Kablo Hurda Fiyatları olarak Esenyurt ve çevresinde güvenli, şeffaf ve kurumsal hurda alım hizmeti sunuyoruz.
Hurda kablo, kullanım ömrünü tamamlamış, sökülmüş veya artık kullanılmayan elektrik, iletişim ve enerji kablolarını ifade eder. Kablonun içindeki bakır, alüminyum ve diğer metallerin oranı fiyatını belirler. Soyulmuş kablolar genellikle daha yüksek fiyatla alıcı bulurken, karışık veya soyulmamış kablolar daha düşük fiyatlıdır.
Not: Hurda kablonun içeriğine göre fiyat değişir.
Esenyurt Hurda Kablo Fiyatları (Güncel 2026)
| Hurda Türü | KG Fiyatı (TL) |
|---|---|
| Soyma Kablo | 567.70 |
| Soyulmamış Kablo | 279.39 |
| Karışık Kablo | 160.94 |
| Kırkambar Karışık Kablo | 165.99 |
| NYA Kablo | 429.28 |
| Fare Yemez Kablo | 218.78 |
| PTT Kablo İçi (Deşe) | 400.35 |
| PTT Kablo İçi Yağlı (Deşe) | 320.39 |
| Yer Altı Enerji Kablosu | 261.12 |
| Dalgıç Pompa Kablosu | 494.00 |
| Antigron Kablo | 138.81 |
| %30 Bakırlı Kablo | 210.28 |
| %40 Bakırlı Kablo | 247.68 |
| %50 Bakırlı Kablo | 290.42 |
| Şantiye Kablosu (Enerji ve Tesisat Karışık) | 305.68 |
| Çelik Zırh ve Çelik İçli Kablo | 203.64 |
Hurda Bakır, Alüminyum, Kurşun ve Diğer Metaller
| Hurda Türü | Fiyat (₺/kg) |
|---|---|
| Soyma Bakır | 567.75 |
| Saf Bakır | 567.14 |
| Bakır Tel | 567.97 |
| Yanık Bakır | 503.63 |
| Bakır Katot | 606.22 |
| Külçe Bakır (Cu%98) | 516.46 |
| Bakır Filmaşin F8 | 625.18 |
| Granül Bakır (Sarısız) | 531.44 |
| Kırma Bakır (TTR) | 561.36 |
| İzoleli Bakır | 567.47 |
| Bakır Petek (Radyatör) | 567.87 |
| Bakır Kazan | 567.77 |
| Lama Bakır (Artığı) | 567.52 |
| Kalaylı Bakır | 567.25 |
| Bakır Talaşı | 512.69 |
| Döküm Bakır | 567.14 |
| Hurda Bakır (Kırkambar) | 512.46 |
| Boyalı Lama & Boru Bakır | 522.12 |
| Antigron Kırma Bakır | 561.11 |
Alüminyum Hurda Fiyatları
| Hurda Türü | Fiyat (₺/kg) |
|---|---|
| Alüminyum Talaşı | 80.14 |
| Bakırlı Alüminyum Radyatör | 225.34 |
| Boyalı Levha Alüminyum | 123.16 |
| Çatı Alüminyumu | 116.93 |
| Alüminyum Çinkolu | 120.24 |
| Folyo Alüminyum | 123.48 |
| Jant Alüminyum | 141.27 |
| Kompozit Alikobant İçi Siyah | 15.57 |
| Kutu Alüminyum | 90.76 |
| Levha Araiş Alüminyum | 141.29 |
| Alüminyum Ofset | 144.57 |
| Piston Alüminyum | 102.17 |
| Profil Alüminyum | 133.13 |
| Alüminyum Boyasız Profil | 138.00 |
| Profil (Renkli) | 117.09 |
| Profil Tastabak Karışık | 123.66 |
| Radyatör Alüminyum | 86.06 |
| Sert Alüminyum (Blok) | 101.33 |
| Tas Tabak Alüminyum | 123.87 |
| Tel Alüminyum | 152.69 |
| Tel Alüminyum (Plastikli) | 87.39 |
| Yumuşak Alüminyum | 101.87 |
Kurşun, Plastik, Paslanmaz ve Diğer Hurda Fiyatları
| Hurda Türü | Fiyat (₺/kg) |
|---|---|
| Kurşun Boru | 97.79 |
| Kurşun Çatı Minare Söküm | 104.88 |
| Kurşun Kırkambar | 99.30 |
| Kurşun Levha | 102.05 |
| ABS Plastik | 19.00 |
| Beyaz Şeffaf Naylon | 27.33 |
| Jelatin Hurdası | 18.75 |
| Pet Şişe (Temiz) | 20.91 |
| Pimapen Hurdası | 10.53 |
| Polipropilen Moblen | 23.65 |
| Polistiren Antişok | 14.87 |
| Polistiren Kristal | 20.73 |
| 201 Kalite Paslanmaz | 24.56 |
| 202 Kalite Paslanmaz | 24.41 |
| 304 Kalite Paslanmaz | 62.08 |
| 304 Kalite Paslanmaz Talaşı | 49.66 |
| 310 Kalite Paslanmaz | 131.46 |
| 310 Paslanmaz Talaşı | 109.75 |
| 316 Kalite Paslanmaz | 119.78 |
| 316 Paslanmaz Talaşı | 82.44 |
| 430 Kalite Paslanmaz | 21.92 |
| Antimon | 85.79 |
| HSS Hava Çeliği | 145.13 |
| Elmas Karbür | 2403.06 |
| Kalay Çubuk %99,99 | 1591.78 |
| Kalay Külçe %99,99 | 1591.24 |
| Kızıl Parça (Dişli vb.) | 480.93 |
| Kızıl Talaşı RG5 | 436.19 |
| Lehim Hurdası | 698.08 |
| Titanyum | 210.26 |
| Titanyum Talaşı | 130.97 |
| Torna Elmas Ucu | 872.45 |
Hurda Kablo Alımında Dikkat Edilecek Unsurlar
-
Kablonun bakır/alüminyum oranı net olarak bilinmelidir.
-
Kablonun soyulmuş, soyulmamış veya karışık olması fiyatı etkiler.
-
Kablonun temiz ve karışık olmaması güvenli alım sağlar.
-
Tartımın doğru ve şeffaf yapılması gerekir.
-
Ödeme ve alım prosedürleri mutlaka güvenli olmalıdır.
Hurda Kablo Fiyatlarını Etkileyen Sebepler
-
Dünya bakır ve alüminyum piyasası fiyatları
-
Döviz kuru dalgalanmaları
-
Kablonun durumu (soyulmuş/soyulmamış, karışık)
-
Arz-talep dengesi
-
Satış miktarı ve toplu alımlar
Hurda Kablo Fiyatları Hangi İllerde Geçerli?
Türkiye geneli geçerlidir. Esenyurt başta olmak üzere İstanbul ve diğer tüm illerden hurda alımı yapılabilir.
Sıkça Sorulan Sorular (SSS)
1. Hurda kablo fiyatları neden değişir?
Fiyatlar, içindeki bakır/alüminyum oranına, kablonun durumuna ve metal/döviz piyasalarına bağlı olarak değişir.
2. Soyulmamış kablolar alınır mı?
Evet, soyulmamış kablolar alınır ancak fiyatı soyulmuş kablolar kadar yüksek olmaz.
3. Toplu satışlarda avantaj var mı?
Evet, toplu satışlarda kilogram başına fiyat genellikle daha avantajlıdır.
4. Ödeme nasıl yapılır?
Ödeme, tartım sonrası anında nakit veya banka transferi ile yapılır.
📞 İletişim: 0 533 529 78 21
🌐 Web: https://kablohurdafiyatlari.com
